Una tarificación común
El sistema MUGI se basa en ofrecer unas tarifas comunes. Este sistema de tarifas se sustenta en una zonificación común:
- Tarificación común: la tarificación común permite que un mismo trayecto/desplazamiento realizado en medios de transporte diferentes (autobús, tren…) suponga el mismo coste; es decir, un desplazamiento de A hasta B en tren o autobús supone el mismo coste.
- Zonificación común: la zonificación es el sistema que sustenta las tarifas que se aplican en MUGI. Actualmente, se diferencian 15 zonas:
Siempre y cuando no se cambie de transporte (transbordo), en cada trayecto se pueden realizar como máximo 6 cambios de zona; y cada cambio tiene un importe, y el precio del trayecto aumenta a medida que vamos realizando un mayor número de cambio de zonas (saltos).
TARIFAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condiciones | Urbano 1 y 0 Saltos |
1 Salto | 2 Saltos | 3 Saltos | 4 Saltos | 5 Saltos | Urbano 2 | Urbano 3 | |||
OCASIONAL (BILLETE PAPEL) | 1,85€ | 2,75€ | 5,10€ | 7,45€ | 9,65€ | 12,90€ | 1,55€ | 1,35€ | |||
TARJETA ANÓNIMA | desc. | 66% | 0,63€ | 0,94€ | 1,73€ | 2,53€ | 3,28€ | 4,39€ | 0,53€ | 0,46€ | |
TRAMO 1: ORDINARIO 1-20 viajes | desc. | 74% | 0,48€ | 0,72€ | 1,33€ | 1,94€ | 2,51€ | 3,35€ | 0,40€ | 0,35€ | |
TRAMO 2: ORDINARIO 21-50 viajes | desc. | 79% | 0,39€ | 0,58€ | 1,07€ | 1,56€ | 2,03€ | 2,71€ | 0,33€ | 0,28€ | |
TRAMO 3: ORDINARIO 51 o más viajes | desc. | 95% | 0,09€ | 0,14€ | 0,26€ | 0,37€ | 0,48€ | 0,65€ | 0,08€ | 0,07€ | |
JÓVENES Y JÓVENES DE F. NUMEROSA 51 o más viajes | desc. | 100% | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
NOCTURNO | 2,50€ | 3,50€ | 6,10€ | 8,45€ | 10,65€ | 13,90€ | 2,00€ |
2,00€ |
|||
TRANSBORDO | GRATUITO (Solo se abona el viaje más caro). | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Urbano 1: Donostia y motora Pasaia
Urbano 2: Irun y Errenteria
Urbano 3: Eibar, Zarautz, Arrasate, Hernani, Tolosa, Lasarte-Oria, Oñati y Oiartzun
AVISO para las tarjeta de colectivo
Las tarifas son siempre las mismas independientemente del tipo de tarjeta, ordinaria o de colectivo, por tanto, al validar la tarjeta en el vehículo siempre se descuenta la cuantía correspondiente a la tarifa (tabla de tarifas vigentes).
El sistema MUGI bonifica por adelantado, es decir, en el momento de la recarga de la tarjeta el sistema te da un saldo extra en función del perfil de la tarjeta.
Por ello, el coste real es menor gracias a ese saldo extra que te añadimos a la recarga.